ðÒÉÂÙÔÉÅ – ÓÅÇÏÄÎÑ, 07.02.2012
| òÅÊÓ-№ | ÉÚ | ÔÉÐ | ÐÒÉÂÙÔÉÑ | ÁËÔÕÁÌØÎÏ | ÓÔÁÔÕÓ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2780 | Dusseldorf | CRJ9 | 16:30 | 16:21 | landed | |||
| FR 7198 | Rome-Ciampino | B7378 | 17:10 | 16:56 | landed | |||
| XQ 274 | Antalya | B7378 | 17:35 | 17:20 | landed | |||
| LH 160 | Frankfurt | A319 | 18:15 | 19:15 | landed | |||
| AF 2216 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 18:30 | 18:30 | landed | |||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 2782 | Dusseldorf | CRJ9 | 18:40 | 18:56 | landed | |||
| OS 213 | Vienna | DH84 | 18:55 | 18:50 | landed | |||
| 4U 078 | Cologne/Bonn | A319 | 19:15 | 19:12 | landed | |||
| 4U 2072 | Stuttgart | A319 | 19:20 | 19:23 | landed | |||
| AB 2515 | Antalya | B7378 | 19:30 | 19:24 | landed | |||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 2170 | Munich | DH84 | 20:20 | 20:19 | landed | |||
| DE 2103 | Fuerteventura | A3202 | 20:40 | 20:44 | landed | |||
| AB 6377 | Nuremberg | B737H | 21:20 | delayed | ||||
| FR 1598 | London-Stansted | B7378 | 21:30 | 21:09 | estimated | |||
| LH 2172 | Munich | CRJ7 | 22:30 | |||||
| Optische Trennung | ||||||||
ðÏÓÌÅÄÎÅÅ ÁËÔÕÁÌÉÚÁÃÉÑ: 7.2.2012, 20:56
÷ÓÅ ÄÁÎÎÙÅ ÂÅÚ ÇÁÒÁÎÔÉÉš
÷ÓÅ ÄÁÎÎÙÅ ÂÅÚ ÇÁÒÁÎÔÉÉš
