Parktarife
Kassenautomaten
An den automatischen Kassenstationen werden Münzen und Banknoten im Wert von 5,00 € bis 50,00 € akzeptiert. Außerdem kann mit Kreditkarten von American Express, Visa, MasterCard, Diners Club sowie mit Bank-Karten (mit Bezahlfunktion) bargeldlos bezahlt werden.
Die Stationen befinden sich auf allen Parkplätzen, unterhalb des Parkhauses sowie in den Übergängen zur Mall bzw. zum zentralen Check-in (zweite Parkhausebene). Jede Kassenstation hat rund um die Uhr eine Sprechverbindung zur Parkleitzentrale.
Kontakt
Parktarif-Kalkulator
Hinweis
Die zu entrichtenden Parkkosten für die gesamte Parkdauer basieren auf dem Tarif, der am Tag der Einfahrt auf den Parkplatz bzw. das Parkhaus gültig ist.
Eine Kombination von verschiedenen Tarifen ist somit nicht möglich.
Parktarife Wintersaison
Die folgenden Preise gelten vom 01. November 2011 bis
31. März 2012. Angaben ohne Gewähr.
Parkhaus
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 20 Minuten | frei |
| bis 2 Stunden | 5,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | +2,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 20,00 € |
| 2 Tage | 38,00 € |
| 3 Tage | 55,00 € |
| 4 bis 8 Tage | 65,00 € |
| 9 bis 15 Tage | 80,00 € |
| 16 bis 20 Tage | 105,00 € |
| ab 21 Tage | 130,00 € |
Beachten Sie bitte die maximale Durchfahrtshöhe von 1,90 Meter.
Auf der zweiten Parkhausebene gelangen Sie direkt zum Check-in-Bereich bzw. in die Mall.
Langzeitparkplätze P2 und P4
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| 1 Tag | 10,00 € |
| 2 Tage | 20,00 € |
| 3 Tage | 30,00 € |
| 4 bis 8 Tage | 45,00 € |
| 9 bis 15 Tage | 65,00 € |
| 16 bis 20 Tage | 80,00 € |
| ab 21 Tagen | 95,00 € |
Kurzzeitparkplatz P1
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 2 Stunden | 5,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | +3,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 25,00 € |
| 2 Tage | 45,00 € |
| 3 Tage | 65,00 € |
| 4 bis 8 Tage | 85,00 € |
| 9 bis 15 Tage | 105,00 € |
| 16 bis 20 Tage | 125,00 € |
| ab 21 Tage | 145,00 € |
Kurzzeitparkplatz P3
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 1 Stunde | 3,00 € |
| bis 2 Stunden | 5,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | 3,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 25,00 € |
| 2 Tage | 45,00 € |
| 3 Tage | 65,00 € |
| 4 bis 8 Tage | 85,00 € |
| 9 bis 15 Tage | 105,00 € |
| 16 bis 20 Tage | 125,00 € |
| ab 21 Tage | 145,00 € |
Kurzzeitparkplätze P11 (vor Zentral-Check-in) und
Vorfahrtsspur (vor Terminal B)
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 30 Minuten | 1,50 € |
| 1 Stunde | 3,00 € |
| 2 Stunden | 5,00 € |
| 3 Stunden | 8,00 € |
- Höchstparkdauer: 3 Std.
- Münzautomat: 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €
Parktarife Sommersaison
Die folgenden Preise gelten vom 01. April 2012 bis 31. Oktober 2012. Angaben ohne Gewähr.
Saisonparkplatz P20
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 8 Tage | 20,00 € |
| 9 - 15 Tage | 35,00 € |
| 16 - 20 Tage | 55,00 € |
| ab 21 Tage | 60,00 € |
Der Parkplatz P20 befindet sich in der Ortschaft Kursdorf. Sie können folgende Adresse in Ihr Navigationsgerät eingeben: 04435 Schkeuditz, OT Kursdorf, Freirodaer Straße
Parkhaus
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 20 Minuten | frei |
| bis 2 Stunden | 5,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | +2,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 22,00 € |
| 2 Tage | 40,00 € |
| 3 Tage | 57,00 € |
| 4 - 8 Tage | 70,00 € |
| 9 - 15 Tage | 85,00 € |
| 16 - 20 Tage | 110,00 € |
| ab 21 Tage | 140,00 € |
Beachten Sie bitte die maximale Durchfahrtshöhe von 1,90 Meter.
Auf der zweiten Parkhausebene gelangen Sie direkt zum Check-in-Bereich bzw. in die Mall.
Langzeitparkplätze P2 und P4
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| 1 Tag | 20,00 € |
| 2 Tage | 30,00 € |
| 3 Tage | 40,00 € |
| 4 - 8 Tage | 50,00 € |
| 9 - 15 Tage | 70,00 € |
| 16 - 20 Tage | 85,00 € |
| ab 21 Tage | 100,00 € |
Kurzzeitparkplatz P1
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 2 Stunden | 5,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | +3,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 27,00 € |
| 2 Tage | 47,00 € |
| 3 Tage | 67,00 € |
| 4 - 8 Tage | 90,00 € |
| 9 - 15 Tage | 110,00 € |
| 16 - 20 Tage | 130,00 € |
| ab 21 Tage | 155,00 € |
Kurzzeitparkplatz P3
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 1 Stunde | 3,00 € |
| bis 2 Stunden | 5,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | 3,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 27,00 € |
| 2 Tage | 47,00 € |
| 3 Tage | 67,00 € |
| 4 bis 8 Tage | 90,00 € |
| 9 bis 15 Tage | 110,00 € |
| 16 bis 20 Tage | 130,00 € |
| ab 21 Tage | 155,00 € |
Kurzzeitparkplätze P11 (vor Zentral-Check-In) und Vorfahrt (Terminal B)
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 30 Minuten | 1,50 € |
| 1 Stunde | 3,00 € |
| 2 Stunden | 5,00 € |
| 3 Stunden | 8,00 € |
- Höchstparkdauer: 3 Std.
- Münzautomat: 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €
