Departure – today, 02.09.2010
| flight-nr | to | type | Departures | actual | Counter | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3586 | Thessaloniki | B7378 | 16:55 | 17:21 | 11 - 12 | 25 | airborne | |
| DE 4028 | Rhodes | A3202 | 17:10 | 16:58 | 23 | airborne | ||
| LH 875 | Dusseldorf | CRJ9 | 17:40 | 17:40 | 02 - 06 | 01 | airborne | |
| 4U 079 | Cologne/Bonn | A319 | 18:35 | 18:37 | 14 | 26 | airborne | |
| LH 1111 | Frankfurt | B7373 | 18:40 | 19:11 | 02 - 06 | 24 | airborne | |
| Optische Trennung | ||||||||
| SK 8514 | Frankfurt | B7373 | 18:40 | 19:11 | 02 - 06 | 24 | airborne | |
| AF 2217 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 19:00 | 19:00 | 21 - 22 | 02 | airborne | |
| KL 2359 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 19:00 | 19:00 | 21 - 22 | 02 | airborne | |
| SHY414 | Antalya | B7374 | 19:05 | 19:08 | 17 - 18 | 21 | airborne | |
| VKH1342 | Paphos | B757 | 19:30 | 19:35 | 11 - 12 | 22 | airborne | |
| Optische Trennung | ||||||||
| 4U 2073 | Stuttgart | A319 | 20:00 | 19:56 | 25 | airborne | ||
| LH 6378 | Vienna | DH83 | 20:25 | 20:29 | 02 - 04 | 01 | airborne | |
| OS 214 | Vienna | DH83 | 20:25 | 20:29 | 02 - 04 | 01 | airborne | |
| LH 1125 | Munich | DH84 | 20:40 | 20:43 | 02 - 04 | 02 | airborne | |
| LH 877 | Dusseldorf | CRJ9 | 20:50 | 20:52 | 02 - 04 | 01 | airborne | |
| Optische Trennung | ||||||||
Last update: 2.9.2010, 22:52
Alle Angaben ohne Gewähr!
Alle Angaben ohne Gewähr!
