Messstelle 9: Am Anger 55 in 04356 Leipzig / OT Hohenheida
Dauerschallpegel Leq(3) der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse (in dB(A))
| Monat/Jahr | 2009* | 2010* | 2011* |
|---|---|---|---|
| Januar | 44,8/49,2 | 44,1/48,2 | 45,0/51,1 |
| Februar | 45,6/50,5 | 44,7/50,0 | 45,6/49,8 |
| März | 45,4/50,8 | 45,9/50,9 | 46,0/51,2 |
| April | 45,3/48,6 | 44,7/50,3 | 44,4/50,3 |
| Mai | 45,1/50,6 | 45,9/50,4 | 45,8/50,5 |
| Juni | 47,9/51,9 | 45,1/50,5 | 46,0/50,4 |
| Juli | 45,5/50,1 | 45,0/49,3 | 46,0/50,9 |
| August | 46,4/48,9 | 43,3/49,8 | 46,4/50,5 |
| September | 48,0/49,1 | 44,6/50,9 | 45,2/51,3 |
| Oktober | 46,2/50,6 | 46,6/51,3 | 46,3/52,0 |
| November | 46,3/51,7 | 45,8/51,7 | 45,7/51,2 |
| Dezember | 46,5/51,0 | 46,7/50,7 | 47,7/53,2 |
| Mai - Oktober** | 46,6/50,3 | 46,9/51,0 | 46,0/51,0 |
* Die Werte werden wie folgt dargestellt:
Tagzeit (06.00 - 22.00 Uhr) / Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr).
** Dauerschallpegel Leq(3) der sechs verkehrsreichsten
Monate
Am 13.08. und 14.08.2011 wurde das Flughafeninformationssystem umgestellt.
Kontakt
Lärm- und Umweltschutz
+49 (0) 341 224-1724
+49 (0) 341 224-2308
kostenloses Infotelefon für Anrainer: 0800-0078766
Die aufgezeigten Messdaten enthalten die Mittlungspegel für die jeweiligen Einzelmonate. Entsprechend dem Fluglärmgesetz ist für Auswertungs- und Beurteilungszwecke der Mittlungspegel für die sechs verkehrsreichsten Monate eines Jahres zu bilden.
Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse
| Monat/Pegel in dB | <55* | ≥55* | ≥60* | ≥65* | ≥70* | ≥75* | ≥80* | ≥85* | ≥90* | ≥95* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 10 | 0/0 | 93/58 | 138/328 | 115/184 | 59/110 | 26/20 | 3/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Februar 10 | 0/0 | 64/45 | 97/264 | 92/210 | 42/138 | 26/26 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| März 10 | 0/0 | 129/65 | 108/344 | 107/329 | 68/247 | 37/37 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| April 10 | 0/0 | 94/33 | 92/284 | 87/274 | 45/202 | 29/25 | 6/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mai 10 | 0/0 | 145/46 | 131/318 | 162/353 | 73/232 | 39/22 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juni 10 | 0/0 | 138/61 | 127/445 | 149/339 | 80/224 | 26/8 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Juli 10 | 0/0 | 118/43 | 147/451 | 152/273 | 106/179 | 20/8 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| August 10 | 0/0 | 101/26 | 95/404 | 70/292 | 62/216 | 17/7 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| September 10 | 0/0 | 143/22 | 116/395 | 70/367 | 77/249 | 30/17 | 3/4 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oktober 10 | 0/0 | 97/71 | 137/349 | 185/411 | 91/246 | 42/25 | 4/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| November 10 | 0/0 | 79/56 | 144/336 | 101/395 | 49/226 | 44/42 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dezember 10 | 0/0 | 97/59 | 235/408 | 247/429 | 109/178 | 37/28 | 4/1 | 1/0 | 0/1 | 0/0 |
| Januar 11 | 0/0 | 91/55 | 104/335 | 97/384 | 56/243 | 45/36 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Februar 11 | 0/0 | 60/54 | 86/307 | 91/240 | 50/142 | 33/21 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
| März 11 | 0/0 | 63/73 | 145/400 | 176/413 | 102/259 | 36/23 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| April 11 | 0/0 | 63/21 | 106/323 | 121/277 | 64/188 | 23/13 | 3/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Mai 11 | 0/0 | 110/44 | 108/406 | 146/376 | 78/217 | 39/20 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juni 11 | 0/0 | 79/50 | 99/379 | 128/372 | 83/217 | 41/15 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juli 11 | 0/0 | 115/43 | 158/397 | 183/389 | 84/255 | 39/22 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| August 11 | 0/0 | 67/13 | 137/394 | 232/356 | 110/230 | 39/14 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| September 11 | 0/0 | 117/35 | 100/381 | 89/382 | 57/270 | 49/23 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oktober 11 | 0/0 | 129/32 | 115/362 | 120/383 | 72/320 | 57/43 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| November 11 | 0/0 | 96/78 | 96/330 | 93/271 | 61/210 | 43/43 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dezember 11 | 0/0 | 99/33 | 98/240 | 103/316 | 65/300 | 63/64 | 4/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
* Die Werte werden wie folgt dargestellt:
Tagzeit (06.00 - 22.00 Uhr) / Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr).
Am 13.08. und 14.08.2011 wurde das Flughafeninformationssystem umgestellt.
