Messstelle 10: Eschenbreite in 04435 Schkeuditz / OT Modelwitz
Wichtiger Hinweis:
Eine Darstellung der Mittlungspegel Tag/Nacht ist an dieser Messstelle nicht möglich, da die Erfassung der Fluglärmereignisse zu gering ist.
Somit ist eine Auswertung nach DIN 45643 nicht möglich.
Kontakt
Lärm- und Umweltschutz
+49 (0) 341 224-1724
+49 (0) 341 224-2308
kostenloses Infotelefon für Anrainer: 0800-0078766
Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse
Es werden nur Fluglärmereignisse ausgewertet: Aussagen zu Ergebnissen zum Bodenlärm werden in der Fluglärmkommissionssitzung vorgestellt und diskutiert.
| Monat/Pegel in dB | <55* | ≥55* | ≥60* | ≥65* | ≥70* | ≥75* | ≥80* | ≥85* | ≥90* | ≥95* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 10 | 24/19 | 118/190 | 99/341 | 61/139 | 10/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Februar 10 | 17/43 | 69/181 | 87/261 | 45/111 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| März 10 | 22/40 | 63/266 | 84/282 | 35/98 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| April 10** | 185/215 | 466/557 | 279/335 | 78/106 | 29/14 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mai 10 | 201/284 | 681/616 | 388/442 | 113/134 | 23/9 | 9/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juni 10*** | 82/162 | 197/307 | 146/178 | 38/80 | 23/10 | 4/1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juli 10 | 124/255 | 347/735 | 207/415 | 70/149 | 20/21 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| August 10 | 114/215 | 395/550 | 236/324 | 56/109 | 20/16 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| September 10 | 227/294 | 618/682 | 358/444 | 79/127 | 20/4 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oktober 10 | 284/223 | 725/662 | 389/513 | 86/105 | 21/18 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| November 10 | 209/261 | 654/722 | 516/524 | 198/171 | 45/17 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dezember 10 | 281/283 | 924/659 | 683/477 | 250/161 | 55/26 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Januar 11 | 0/6 | 58/264 | 120/438 | 55/209 | 14/42 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Februar 11 | 0/0 | 54/293 | 117/362 | 50/145 | 15/18 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| März 11 | 0/0 | 82/369 | 135/582 | 49/200 | 16/29 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| April 11 | 0/0 | 28/255 | 89/391 | 51/119 | 10/14 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mai 11 | 0/0 | 28/238 | 75/307 | 28/177 | 11/22 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juni 11 | 0/0 | 36/259 | 70/353 | 37/89 | 18/17 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juli 11 | 0/0 | 65/249 | 94/362 | 53/99 | 10/17 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| August 11 | 0/0 | 46/228 | 66/268 | 37/98 | 9/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| September 11 | 0/0 | 58/329 | 70/394 | 31/192 | 10/39 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oktober 11 | 0/0 | 56/283 | 127/389 | 54/155 | 6/54 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| November 11 | 0/0 | 70/247 | 125/449 | 58/212 | 14/38 | 3/5 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dezember 11 | 0/0 | 54/159 | 85/188 | 24/84 | 7/12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
* Die Werte werden wie folgt dargestellt:
Tagzeit (06.00 - 22.00 Uhr) / Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr).
** höhere Ereignisanzahl auf Grund einer Optimierung der Korrelationsparameter
*** bedingter Ausfall der Messstelle auf Grund Eichung
