Messstelle 1: Neue Straße 1 in 06184 Kabelsketal / OT Großkugel
(vorher: Am Markt 5 in 06184 Kabelsketal/OT Großkugel)
Dauerschallpegel Leq(3) der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse (in dB(A))
| Monat/Jahr | 2009* | 2010* | 2011* |
|---|---|---|---|
| Januar | 51,3/55,4 | 49,9/53,9 | 51,7/56,8 |
| Februar | 50,9/55,7 | 51,2/56,0 | 49,4/56,0 |
| März | 52,0/56,6 | 51,1/56,8 | 46,8/52,5 **** |
| April | 49,8/54,1 | 50,0/55,5 |
51,6/56,4 ***** |
| Mai | 51,3/55,4 | 52,7/56,7 | 52,5/57,1 ****** |
| Juni | 50,4/55,3 | 51,3/55,8 | 52,4/56,6 |
| Juli | 52,2/56,2 | 50,8/55,8 | 52,9/57,4 |
| August | 51,9/55,5 | 50,8/57,5 | 51,4/56,0 |
| September | 53,5/56,2 | 51,2/57,2 | 51,8/57,8 |
| Oktober | 52,7/56,8 | 51,2/56,3 | 52,5/57,1 |
| November | 52,4/56,3 | 50,0/56,0 | 48,6/54,0 ******* |
| Dezember | 50,9/55,5 | *** | 51,2/55,8 ******** |
| Mai - Oktober** | 52,1/55,9 | 51,1/56,3 | 52,3/57,0 |
* Die Werte werden wie folgt dargestellt:
Tagzeit (06.00 - 22.00 Uhr) / Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr).
** Dauerschallpegel Leq(3) der sechs verkehrsreichsten
Monate
*** Messstelle auf Grund Witterungsbedingungen defekt
***** Messtelle vom 11.03. bis 24.03.2011 defekt
***** bedingter Ausfall der Messstelle aufgrund Eichung ab
18.04.2011
****** bedingter Ausfall der Messstelle aufgrund Eichung bis
ca. 14.05.2011
******* achttägiger Ausfall der Messstelle aufgrund Umsetzung
******** 17-tägiger Ausfall der Messstelle aufgrund Umsetzung
Am 13.08. und 14.08.2011 wurde das Flughafeninformationssystem umgestellt.
Kontakt
Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse
| Monat/Pegel in dB | <55* | ≥55* | ≥60* | ≥65* | ≥70* | ≥75* | ≥80* | ≥85* | ≥90* | ≥95* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 10 | 0/0 | 0/0 | 213/101 | 239/512 | 163/299 | 46/72 | 20/13 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
| Februar 10 | 0/0 | 0/0 | 194/67 | 201/450 | 137/401 | 43/113 | 23/27 | 12/3 | 0/0 | 0/0 |
| März 10 | 0/0 | 0/0 | 252/96 | 318/406 | 159/490 | 60/153 | 17/33 | 7/4 | 0/0 | 0/0 |
| April 10 | 0/0 | 0/0 | 204/71 | 219/347 | 117/387 | 52/140 | 17/20 | 7/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mai 10 | 0/0 | 0/0 | 335/76 | 366/321 | 233/480 | 104/193 | 28/38 | 19/1 | 0/0 | 0/0 |
| Juni 10 | 0/0 | 0/0 | 349/104 | 364/402 | 201/390 | 95/165 | 24/24 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| Juli 10 | 0/0 | 0/0 | 331/149 | 291/510 | 214/467 | 87/172 | 20/21 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
| August 10 | 0/0 | 0/0 | 331/84 | 341/230 | 188/632 | 72/250 | 21/47 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| September 10 | 0/0 | 0/0 | 305/68 | 370/360 | 180/509 | 67/209 | 21/30 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Oktober 10 | 0/0 | 0/0 | 230/83 | 283/437 | 163/449 | 81/166 | 18/31 | 7/4 | 1/0 | 0/0 |
| November 10 | 0/0 | 0/1 | 228/55 | 163/342 | 93/437 | 44/118 | 14/31 | 8/1 | 1/0 | 0/0 |
| Dez. 10 ** | ||||||||||
| Januar 11 | 0/0 | 0/0 | 183/25 | 281/286 | 178/497 | 75/166 | 33/35 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| Februar 11 | 0/0 | 0/0 | 28/29 | 155/503 | 131/331 | 30/89 | 17/17 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| März 11*** | 0/0 | 0/0 | 15/31 | 94/154 | 59/180 | 22/58 | 11/7 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| April 11**** | 0/0 | 0/0 | 21/7 | 153/59 | 89/260 | 52/106 | 18/12 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mai 11***** | 0/0 | 0/0 | 26/14 | 131/212 | 120/266 | 54/105 | 17/17 | 4/0 | 1/0 | 0/0 |
| Juni 11 | 0/0 | 0/0 | 71/35 | 263/396 | 156/520 | 88/209 | 23/13 | 15/1 | 3/0 | 0/0 |
| Juli 11 | 0/0 | 0/0 | 56/24 | 339/337 | 201/606 | 124/251 | 41/39 | 15/2 | 1/0 | 0/0 |
| August 11 | 0/0 | 0/0 | 68/59 | 258/529 | 179/499 | 89/156 | 23/17 | 10/2 | 1/0 | 0/0 |
| September 11 | 0/0 | 0/0 | 85/45 | 320/404 | 156/630 | 91/237 | 17/27 | 9/2 | 2/0 | 0/0 |
| Oktober 11 | 0/0 | 0/0 | 71/25 | 384/342 | 196/580 | 96/168 | 13/22 | 13/1 | 2/0 | 0/0 |
| Nov. 11 ****** | 0/0 | 0/0 | 80/21 | 205/512 | 90/244 | 18/47 | 6/7 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dez. 11 ******* | 0/0 | 0/0 | 17/3 | 117/88 | 144/221 | 59/96 | 14/15 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
* Die Werte werden wie folgt dargestellt:
Tagzeit (06.00 - 22.00 Uhr) / Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr).
** Messstelle auf Grund Witterungsbedingungen defekt
*** Messtelle vom 11.03. bis 24.03.2011 defekt
**** bedingter Ausfall der Messstelle aufgrund Eichung ab 18.04.2011
***** bedingter Ausfall der Messstelle aufgrund Eichung bis ca. 14.05.2011
****** achttägiger Ausfall der Messstelle aufgrund Umsetzung
****** 17-tägiger Ausfall der Messestelle aufgrund Umsetzung
Am 13.08. und 14.08.2011 wurde das Flughafeninformationssystem umgestellt.
