Parktarife
Kassenautomaten
An den automatischen Kassenstationen werden Münzen und Banknoten im Wert von 5,00 € bis 50,00 € akzeptiert. Außerdem kann mit Kreditkarten von American Express, Visa, MasterCard, Diners Club sowie mit Bank-Karten (mit Bezahlfunktion) bargeldlos bezahlt werden.
Die Stationen befinden sich auf allen Parkplätzen, unterhalb des Parkhauses sowie in den Übergängen zur Mall bzw. zum zentralen Check-in (zweite Parkhausebene). Jede Kassenstation hat rund um die Uhr eine Sprechverbindung zur Parkleitzentrale.
Parktarif-Kalkulator
Hinweis
Die zu entrichtenden Parkkosten für die gesamte Parkdauer basieren auf dem Tarif, der am Tag der Einfahrt auf den Parkplatz bzw. das Parkhaus gültig ist.
Eine Kombination von verschiedenen Tarifen ist somit nicht möglich.
Parktarife Sommersaison
Parkplatz P20 - Sommeraktion
01. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| 1 - 3 Tage | 10,00 € |
| 4 - 8 Tage | 20,00 € |
| 9 - 15 Tage | 35,00 € |
| 16 - 20 Tage | 55,00 € |
| ab 21 Tage | 60,00 € |
Beachten Sie bitte, dass die Sommeraktion für den P20 im Zeitraum vom 01. Mai bis 31. Oktober 2010 gilt.
Vom Parkplatz P20 aus, der sich direkt neben dem Tower befindet, verkehrt ein kostenloser Bus-Shuttle, der Sie zum Check-in-Bereich (Abflug) bzw. vom Ankunftsbereich (Terminal B) zum Parkplatz bringt.
Die folgenden Preise gelten vom
01. April 2010 bis 31. Oktober 2010. Angaben ohne Gewähr.
Parkhaus
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 30 Minuten | frei |
| bis 1 Stunde | 2,00 € |
| bis 2 Stunden | 3,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | +2,00 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 17,00 € |
| 2 Tage | 34,00 € |
| 3 Tage | 51,00 € |
| 4 - 8 Tage | 55,00 € |
| 9 - 15 Tage | 70,00 € |
| 16 - 20 Tage | 90,00 € |
| ab 21 Tage | 110,00 € |
Beachten Sie bitte die maximale Durchfahrtshöhe von 1,90 Meter.
Auf der zweiten Parkhausebene gelangen Sie direkt zum Check-in-Bereich bzw. in die Mall.

Kurzzeitparkplätze P1 und P3
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 30 Minuten | 1,00 € |
| bis 1 Stunde | 2,00 € |
| bis 2 Stunden | 4,00 € |
| jede weitere angefangene Std. | +2,50 € |
| 1 Tag (mehr als 8 Std.) | 21,00 € |
| 2 Tage | 42,00 € |
| 3 Tage | 63,00 € |
| 4 - 6 Tage | 70,00 € |
| 7 - 13 Tage | 90,00 € |
| 14 - 20 Tage | 110,00 € |
| ab 21 Tage | 130,00 € |
Langzeitparkplätze P2 und P4
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| 1 Tag | 9,00 € |
| 2 Tage | 18,00 € |
| 3 Tage | 27,00 € |
| 4 - 8 Tage | 30,00 € |
| 9 - 15 Tage | 50,00 € |
| 16 - 20 Tage | 65,00 € |
| ab 21 Tage | 80,00 € |
Kurzzeitparkplätze P11 (vor Zentral-Check-In) und Vorfahrt (Terminal B)
| Parkdauer | Parktarif |
|---|---|
| bis 30 Minuten | 1,00 € |
| 1 Stunde | 2,00 € |
| 2 Stunden | 4,50 € |
| 3 Stunden | 7,00 € |
- Höchstparkdauer: 3 Std.
- Münzautomat: 0,50 €, 1,00 €, 2,00 €

