Ankunft – Heute, 04.02.2012
| Flug-Nr | aus | Typ | Ankünfte | aktuell | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 2515 | Antalya | B7378 | 05:35 | 05:25 | erwartet | |||
| E5 3781 | Hurghada | A320 | 07:25 | 07:05 | erwartet | |||
| LH 154 | Frankfurt | CRJ7 | 07:45 | geplant | ||||
| OS 215 | Wien | DH84 | 07:45 | geplant | ||||
| 4U 072 | Köln/Bonn | A319 | 07:50 | geplant | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 2164 | München | CRJ9 | 08:30 | geplant | ||||
| LH 2776 | Düsseldorf | CRJ9 | 08:30 | geplant | ||||
| ZY 613 | Antalya | A321 | 09:20 | geplant | ||||
| AF 1416 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 10:20 | geplant | ||||
| BJ 2016 | Enfidha | A320 | 11:05 | geplant | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 2166 | München | DH84 | 12:25 | geplant | ||||
| LH 158 | Frankfurt | B7375 | 13:30 | geplant | ||||
| LH 2168 | München | CRJ7 | 15:45 | geplant | ||||
| DE 6423 | Hurghada | A3202 | 16:40 | geplant | ||||
| FR 7198 | Rom-Ciampino | B7378 | 17:10 | geplant | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 4.2.2012, 02:53
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
