Ankunft – Heute, 20.06.2013
| Flug-Nr | aus | Typ | Ankünfte | aktuell | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 154 | Frankfurt | CRJ7 | 07:35 | geplant | ||||
| OS 215 | Wien | DH84 | 07:35 | geplant | ||||
| 4U 072 | Köln/Bonn | A319 | 07:45 | geplant | ||||
| 4U 2074 | Stuttgart | A319 | 07:55 | geplant | ||||
| LH 2776 | Düsseldorf | A3202 | 08:00 | geplant | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 2164 | München | DH84 | 08:55 | geplant | ||||
| 3L 844 | Zürich | AT72 | 10:00 | geplant | ||||
| SX 8565 | Zürich | DH84 | 10:00 | geplant | ||||
| LH 156 | Frankfurt | CRJ7 | 10:20 | geplant | ||||
| AB 9243 | Palma de Mallorca | A321 | 10:40 | geplant | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
| DE 4615 | Palma de Mallorca | A3202 | 11:30 | geplant | ||||
| LH 2778 | Düsseldorf | CRJ9 | 12:10 | geplant | ||||
| LH 2166 | München | DH84 | 12:35 | geplant | ||||
| AB 2515 | Antalya | B737H | 12:45 | geplant | ||||
| TK 1337 | Istanbul | A320 | 13:50 | geplant | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 20.6.2013, 01:45
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
