Abflug – Heute, 02.09.2010
| Flug-Nr | nach | Typ | Abflüge | aktuell | Counter | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3586 | Thessaloniki | B7378 | 16:55 | 17:21 | 11 - 12 | 25 | gestartet | |
| DE 4028 | Rhodos | A3202 | 17:10 | 16:58 | 23 | gestartet | ||
| LH 875 | Düsseldorf | CRJ9 | 17:40 | 17:40 | 02 - 06 | 01 | gestartet | |
| 4U 079 | Köln/Bonn | A319 | 18:35 | 18:37 | 14 | 26 | gestartet | |
| LH 1111 | Frankfurt | B7373 | 18:40 | 19:11 | 02 - 06 | 24 | gestartet | |
| Optische Trennung | ||||||||
| SK 8514 | Frankfurt | B7373 | 18:40 | 19:11 | 02 - 06 | 24 | gestartet | |
| AF 2217 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 19:00 | 19:00 | 21 - 22 | 02 | gestartet | |
| KL 2359 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 19:00 | 19:00 | 21 - 22 | 02 | gestartet | |
| SHY414 | Antalya | B7374 | 19:05 | 19:08 | 17 - 18 | 21 | gestartet | |
| VKH1342 | Paphos | B757 | 19:30 | 19:35 | 11 - 12 | 22 | gestartet | |
| Optische Trennung | ||||||||
| 4U 2073 | Stuttgart | A319 | 20:00 | 19:56 | 25 | gestartet | ||
| LH 6378 | Wien | DH83 | 20:25 | 20:29 | 02 - 04 | 01 | gestartet | |
| OS 214 | Wien | DH83 | 20:25 | 20:29 | 02 - 04 | 01 | gestartet | |
| LH 1125 | München | DH84 | 20:40 | 20:43 | 02 - 04 | 02 | gestartet | |
| LH 877 | Düsseldorf | CRJ9 | 20:50 | 20:52 | 02 - 04 | 01 | gestartet | |
| Optische Trennung | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 2.9.2010, 22:52
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
