Abflug – Heute, 04.02.2012
| Flug-Nr | nach | Typ | Abflüge | aktuell | Counter | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 157 | Frankfurt | A319 | 05:45 | 02 - 06 | 25 | geplant | ||
| LH 2173 | München | CRJ7 | 05:55 | 02 - 06 | 01 | geplant | ||
| AB 2514 | Antalya | B7378 | 06:20 | 22 | geplant | |||
| E5 3782 | Hurghada | A320 | 08:15 | 21 | geplant | |||
| OS 216 | Wien | DH84 | 08:15 | 02 - 06 | 01 | geplant | ||
| Optische Trennung | ||||||||
| 4U 073 | Köln/Bonn | A319 | 08:20 | 25 | geplant | |||
| LH 159 | Frankfurt | CRJ7 | 08:20 | 02 - 06 | 02 | geplant | ||
| LH 2165 | München | CRJ9 | 09:05 | 02 - 06 | 01 | geplant | ||
| LH 2777 | Düsseldorf | CRJ9 | 09:10 | 02 - 06 | 02 | geplant | ||
| AB 2372 | Fuerteventura via Arrecife, Lanzarote | B737H | 09:50 | 23 | geplant | |||
| Optische Trennung | ||||||||
| ZY 614 | Antalya | A321 | 10:20 | 22 | geplant | |||
| AF 1417 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 10:50 | 02 | geplant | |||
| DE 6418 | Fuerteventura | A3202 | 11:45 | 26 | geplant | |||
| BJ 2017 | Enfidha | A320 | 11:55 | 21 | geplant | |||
| AB 2706 | Teneriffa | B7378 | 12:30 | 24 | geplant | |||
| Optische Trennung | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 4.2.2012, 02:53
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
