Abflug – Heute, 10.03.2010
| Flug-Nr | nach | Typ | Abflüge | aktuell | Counter | Gate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 3171 | München | CRJ9 | 13:05 | 13:01 | 02 - 06 | 01 | gestartet | |
| LH 1121 | München | CRJ9 | 13:05 | 13:01 | 02 - 06 | 01 | gestartet | |
| LH 1107 | Frankfurt | B7375 | 15:05 | 02 - 06 | 24 | gestrichen | ||
| SK 8524 | Frankfurt | B7375 | 15:05 | 02 - 06 | 24 | gestrichen | ||
| LH 1123 | München | DH84 | 16:35 | 02 - 06 | 01 | beendet | ||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 875 | Düsseldorf | CRJ9 | 17:45 | 02 - 06 | 01 | |||
| SHY3194 | Antalya via Saarbrücken | B7374 | 18:05 | 09 - 10 | 22 | |||
| AB 2180 | Palma de Mallorca | B7378 | 18:10 | 13 - 14 | 25 | |||
| AF 2217 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 19:00 | 02 | ||||
| KL 2359 | Paris Ch. de Gaulle | E145 | 19:00 | 02 | ||||
| Optische Trennung | ||||||||
| LH 1111 | Frankfurt | B7373 | 19:00 | 02 - 06 | 24 | verspätet | ||
| SK 8514 | Frankfurt | B7373 | 19:00 | 02 - 06 | 24 | verspätet | ||
| 4U 079 | Köln/Bonn | A319 | 19:25 | 25 | ||||
| 4U 2073 | Stuttgart | A319 | 20:05 | 24 | ||||
| LH 6378 | Wien | DH83 | 20:25 | 02 - 06 | 01 | |||
| Optische Trennung | ||||||||
Letzte Aktualisierung: 10.3.2010, 16:24
Alle Angaben ohne Gewähr
Alle Angaben ohne Gewähr
